SPM probe tips are for general use in most AFM systems. Team Nanotec offers a wide variety of probes for:
Surface Science, like MFM or EFM
Material Science, like nano indentation
Topography Imaging
Step Height Measurements
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| LRCH-5 | k值:0.2N/m 、3N/m、40N/m、250N/m,750N/m,f值:15kHz、75kHz、300kHz、575kHz,830kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $11,795.95 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| HSC-5 | k值:0.2N/m 、3N/m、40N/m、250N/m,750N/m,f值:15kHz、75kHz、300kHz、575kHz,830kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $9,599.46 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| ISC-5 | k值:0.2N/m 、0.7N/m、3N/m、40N/m,f值:15kHz、45kHz、75kHz、300kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $6,101.35 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| SS-ISC-5 | k值:0.2N/m 、0.7N/m、3N/m、40N/m,f值:15kHz、45kHz、75kHz、300kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $7,402.98 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| HR-MFM-5 | k值:0.7N/m、3N/m,f值:45kHz、75kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $7,809.73 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| HR-EFM-5 | k值:0.7N/m、3N/m,f值:45kHz、75kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $7,809.73 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| EL-HAR5-5 | k值:3N/m、40N/m、f值:75kHz、300kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $13,422.98 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| fo-Pack-1 | ![]() |
each | $4,148.92 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| cAu-1 | ![]() |
each | $2,928.65 |

