SPM probe tips are for general use in most AFM systems. Team Nanotec offers a wide variety of probes for:
Surface Science, like MFM or EFM
Material Science, like nano indentation
Topography Imaging
Step Height Measurements
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| LRCH-5 | k值:0.2N/m 、3N/m、40N/m、250N/m,750N/m,f值:15kHz、75kHz、300kHz、575kHz,830kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $19,297.41 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| HSC-5 | k值:0.2N/m 、3N/m、40N/m、250N/m,750N/m,f值:15kHz、75kHz、300kHz、575kHz,830kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $15,704.10 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| ISC-5 | k值:0.2N/m 、0.7N/m、3N/m、40N/m,f值:15kHz、45kHz、75kHz、300kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $9,981.42 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| SS-ISC-5 | k值:0.2N/m 、0.7N/m、3N/m、40N/m,f值:15kHz、45kHz、75kHz、300kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $12,110.79 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| HR-MFM-5 | k值:0.7N/m、3N/m,f值:45kHz、75kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $12,776.22 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| HR-EFM-5 | k值:0.7N/m、3N/m,f值:45kHz、75kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $12,776.22 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| EL-HAR5-5 | k值:3N/m、40N/m、f值:75kHz、300kHz,Coating: Al-reflex,None,5/box ![]() |
each | $21,959.13 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| fo-Pack-1 | ![]() |
each | $6,787.37 |
| Product# | Description | Unit | Price | Qty / Quote |
|---|---|---|---|---|
| cAu-1 | ![]() |
each | $4,791.08 |

